1.实验室配置
室内侧 | 室外侧 | ||
温度 (°C) | 10~50 | -20~60 | |
相对湿度 (%RH) | 35~90 | ||
风量测量装置 | 风量(CFM) | 200~2000 | - |
类型 | 可移动式 | - | |
机外静压(Pa) | -50 to 500 | - | |
数量 | 1 |
|
|
热电偶(-50~150°C) (通道) | 20 | 20 | |
冷媒压力(通道) | - | 2 | |
电量表(WT333E) (CH) | 1 | ||
变频电源 | 3相, 45kVA | ||
冷媒 | R22/R410a/R32/R290/R134a | ||
备注:规格可按客户要求设计 |
2.标准和规范
通用标准:
- GBGBT 7725-2004 房间空气调节器
- ISO 5151-2017 非管道式空调与加热泵---性能试验和评定
-
ISO 13253-2017 导管式空调和空气加热泵---试验和性能评定
3.测试项目
- 制冷能力评定
- 制冷能力评
- 最大制冷能力
- 最小制冷
- 最大制热
- 最小制冷
- 自动除霜
- 冰堵测试
- 凝露试验
- COP 和 SEER